TG/GW 223道岔使用规定要点解读
2025年1月6日,国铁集团以铁工电〔2025〕14号印发《铁路道岔使用规定》(技术规章编号 TG/GW 223—2025),自印发之日起施行。 规定面向新建铁路、既有线改造和大修时的道岔设计选型,目标是推进道岔统型化、减少型号与备品备件数量。
本文按"适用范围—分速度级选型—限制条款—设备与采购—其他管理"的顺序梳理要点,并将表1—表7 选型图号全数列出,文末附选型思维导图,便于现场与设计人员速查。
一、适用范围
- 第一条:为推进道岔统型化、规范标准轨距铁路道岔的使用和管理,依据《铁路技术管理规程》等规章制度制定。
- 第二条:适用于国铁集团及所属企业管理的新建铁路,以及既有线改造、大修时的道岔设计选型。
要点:规定管的是"设计选型"环节,不是养护维修细则。
二、高速及动车组线路选型(表1—表6)
按设计速度分级,正线、到发线、其他站线分别对应不同图号表。
2.1 正线道岔
时速250(不含)~350公里客运专线正线按表1选用;时速200~250公里客运专线正线按表2选用;时速200公里客货共线正线按表3选用;时速200公里以下、仅运行动车组列车的铁路正线按表4选用。
| 序号 | 图号 | 道岔号数 | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轨下基础 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客专线(10)017 | 12 | 250 | 50 | 无砟 | 仅限于尽头式车站 |
| 2 | 客专线(10)018 | 12 | 250 | 50 | 有砟 | 仅限于尽头式车站 |
| 3 | 客专线(07)009 | 18 | 350 | 80 | 无砟 | |
| 4 | 客专线(08)016 | 18 | 350 | 80 | 有砟 | |
| 5 | CN-6118AS | 18 | 350 | 80 | 无砟 | |
| 6 | CN-6118AT | 18 | 350 | 80 | 有砟 | |
| 7 | 客专线(07)006 | 42 | 350 | 160 | 无砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
| 8 | 客专线(07)011 | 42 | 350 | 160 | 有砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
| 9 | CN-6142AS | 42 | 350 | 160 | 无砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
| 10 | CN-6142AT | 42 | 350 | 160 | 有砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
表1 设计时速250(不含)~350公里/小时的客运专线铁路正线道岔
| 序号 | 图号 | 道岔号数 | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轨下基础 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客专线(10)017 | 12 | 250 | 50 | 无砟 | 仅限于尽头式车站 |
| 2 | 客专线(10)018 | 12 | 250 | 50 | 有砟 | 仅限于尽头式车站 |
| 3 | 客专线(07)001 | 18 | 250 | 80 | 无砟 | |
| 4 | 客专线(07)004 | 18 | 250 | 80 | 有砟 | |
| 5 | CN-6118AS | 18 | 350 | 80 | 无砟 | |
| 6 | CN-6118AB | 18 | 250 | 80 | 有砟 | |
| 7 | 客专线(07)006 | 42 | 350 | 160 | 无砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
| 8 | 客专线(07)011 | 42 | 350 | 160 | 有砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
| 9 | CN-6142AS | 42 | 350 | 160 | 无砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
| 10 | CN-6142AT | 42 | 350 | 160 | 有砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
表2 设计时速200~250公里/小时的客运专线铁路正线道岔
| 序号 | 图号 | 道岔号数 | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轨下基础 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客专线(10)017 | 12 | 250 | 50 | 无砟 | |
| 2 | 客专线(10)018 | 12 | 250 | 50 | 有砟 | |
| 3 | 客专线(07)001 | 18 | 250 | 80 | 无砟 | |
| 4 | 客专线(07)004 | 18 | 250 | 80 | 有砟 | |
| 5 | GLC(08)06 | 30 | 250 | 120 | 有砟 | 与联络线联接的正线道岔 |
表3 设计时速200公里/小时的客货共线铁路正线道岔
| 序号 | 图号 | 道岔号数 | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轨下基础 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研线16122 | 12 | 160 | 45 | 有砟 | |
| 2 | 专线4311 | 12 | 160 | 50 | 无砟 | |
| 3 | GLC(08)01 | 12 | 200 | 50 | 有砟 | |
| 4 | 研线1505 | 12 | 200 | 45 | 无砟 | |
| 5 | GLC(07)02 | 18 | 200 | 80 | 有砟 | |
| 6 | GLC(07)02W | 18 | 200 | 80 | 无砟 |
表4 设计速度200公里/小时以下仅运行动车组列车的铁路正线道岔
2.2 到发线道岔(表5)
- 设计时速200公里及以上铁路,侧向接发旅客列车的道岔应采用18号;
- 时速200公里以下、仅运行动车组列车的铁路,侧向接发旅客列车的道岔宜采用18号;
- 尽头式车站侧向接发旅客列车宜采用18号,困难条件下可用12号;
- 与动车段(所、存车场)、维修车间(工区)等线路连接的到发线道岔可采用12号。
| 序号 | 图号 | 道岔号数 | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轨下基础 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研线16122 | 12 | 160 | 45 | 有砟 | 仅限于200公里/小时以下仅运行动车组列车的铁路 |
| 2 | 专线4311 | 12 | 160 | 50 | 无砟 | |
| 3 | GLC(08)01 | 12 | 200 | 50 | 有砟 | |
| 4 | 研线1505 | 12 | 200 | 45 | 无砟 | |
| 5 | GLC(07)02 | 18 | 200 | 80 | 有砟 | |
| 6 | GLC(07)02W | 18 | 200 | 80 | 无砟 |
表5 设计速度200公里/小时及以上铁路和200公里/小时以下仅运行动车组列车的铁路到发线道岔
2.3 其他站线道岔(表6)
- 动车段(所、存车场)内到发停车场到达(出发)端应采用12号,困难可用9号;
- 其他道岔宜采用9号。
| 序号 | 图号 | 道岔号数 | 轨型(公斤/米) | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轨下基础 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研线1509 | 9 | 50 | 120 | 35 | 有砟 | |
| 2 | 研线1609 | 9 | 60 | 120 | 35 | 有砟 | |
| 3 | 研线1512 | 12 | 50 | 120 | 45 | 有砟 | |
| 4 | 研线16121 | 12 | 60 | 120 | 45 | 有砟 | |
| 5 | 研线16122 | 12 | 60 | 160 | 45 | 有砟 | |
| 6 | 研线4509-5.0/5.3/5.5/6.5 | 9 | 50 | 120 | 35 | 有砟 | 交叉渡线,配套研线1509 |
| 7 | 研线4609-5.0/5.3/5.5/6.5 | 9 | 60 | 120 | 35 | 有砟 | 交叉渡线,配套研线1609 |
| 8 | 研线4512-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 50 | 120 | 45 | 有砟 | 交叉渡线,配套研线1512 |
| 9 | 研线46121-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 60 | 120 | 45 | 有砟 | 交叉渡线,配套研线16121 |
| 10 | 研线46122-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 60 | 160 | 45 | 有砟 | 交叉渡线,配套研线16122 |
表6 设计速度200公里/小时及以上铁路和200公里/小时以下仅运行动车组列车的铁路其他站线道岔
三、普速铁路选型(表7)
第四条:设计时速200公里以下(仅运行动车组列车的铁路除外)的正线、站线道岔按表7选用。重载铁路应选用与设计轴重相匹配的道岔;用于侧向接发万吨及以上列车的道岔不宜小于18号。
表7 覆盖四类道岔:单开道岔、对称道岔、交叉渡线、复式交分道岔。
| 序号 | 道岔类型 | 图号 | 道岔号数 | 轨型(公斤/米) | 直向(公里/小时) | 侧向(公里/小时) | 轴重(t) | 轨下基础 | 辙叉类型 | 锁闭方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单开道岔 | 研线1509 | 9 | 50 | 120 | 35 | 23 | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 货车直向速度90公里/小时;用于站线时允许轴重30t |
| 2 | 研线1609 | 9 | 60 | 120 | 35 | 23 | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 货车直向速度120公里/小时;用于站线时允许轴重30t | |
| 3 | 研线1512 | 12 | 50 | 120 | 45 | 23 | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 货车直向速度90公里/小时;用于站线时允许轴重30t | |
| 4 | 研线16121 | 12 | 60 | 120 | 45 | 23 | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 货车直向速度120公里/小时;用于站线时允许轴重30t | |
| 5 | 研线16122 | 12 | 60 | 160 | 45 | 25 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 25t货车直向速度100公里/小时;其他货车直向速度120公里/小时;用于站线时允许轴重30t | |
| 6 | 研线1115 | 12 | 60 | 160 | 45 | 27 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 25t及以上货车直向速度100公里/小时;其他货车直向速度120公里/小时 | |
| 7 | 专线4307 | 12 | 60 | 120 | 50 | 30 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 货车直向速度100公里/小时 | |
| 8 | GLC(08)01 | 12 | 60 | 200 | 50 | 25 | 有砟 | 可动心轨 | 外锁闭 | 货车直向速度120公里/小时 | |
| 9 | 研线1505 | 12 | 60 | 200 | 45 | 27 | 无砟 | 可动心轨 | 外锁闭 | 25t及以上货车直向速度100公里/小时;其他货车直向速度120公里/小时 | |
| 10 | 研线1116 | 12 | 75 | 120 | 45 | 27 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 25t及以上货车直向速度100公里/小时;其他货车直向速度120公里/小时 | |
| 11 | 专线4304 | 12 | 75 | 120 | 50 | 30 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 货车直向速度100公里/小时 | |
| 12 | 研线1518 | 18 | 50 | 120 | 80 | 23 | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 货车直向速度90公里/小时;用于站线时允许轴重30t | |
| 13 | 研线1302 | 18 | 60 | 160 | 80 | 27 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 25t及以上货车直向速度100公里/小时;其他货车直向速度120公里/小时 | |
| 14 | 专线4308 | 18 | 60 | 120 | 80 | 30 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 货车直向速度100公里/小时 | |
| 15 | 研线1303 | 18 | 75 | 120 | 80 | 27 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 25t及以上货车直向速度100公里/小时;其他货车直向速度120公里/小时 | |
| 16 | 专线4305 | 18 | 75 | 120 | 80 | 30 | 有砟 | 固定型 | 外锁闭 | 货车直向速度100公里/小时 | |
| 17 | GLC(07)02 | 18 | 60 | 200 | 80 | 25 | 有砟 | 可动心轨 | 外锁闭 | 货车直向速度120公里/小时 | |
| 18 | GLC(08)06 | 30 | 60 | 250 | 120 | 25 | 有砟 | 可动心轨 | 外锁闭 | 货车直向速度120公里/小时 | |
| 19 | 对称道岔 | 研线2506 | 6 | 50 | 35 | 35 | — | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 仅适用于驼峰溜放线路 |
| 20 | 研线2606 | 6 | 60 | 35 | 35 | — | 有砟 | 固定型 | 内锁闭 | 仅适用于驼峰溜放线路 | |
| 21 | 交叉渡线 | 研线4506 | 6 | 50 | 35 | 35 | — | 有砟 | — | 内锁闭 | 配套研线2506 |
| 22 | 研线4509-5.0/5.3/5.5/6.5 | 9 | 50 | 120 | 35 | — | 有砟 | — | 内锁闭 | 配套研线1509 | |
| 23 | 研线4609-5.0/5.3/5.5/6.5 | 9 | 60 | 120 | 35 | — | 有砟 | — | 内锁闭 | 配套研线1609 | |
| 24 | 研线4512-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 50 | 120 | 45 | — | 有砟 | — | 内锁闭 | 配套研线1512 | |
| 25 | 研线46121-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 60 | 120 | 45 | — | 有砟 | — | 内锁闭 | 配套研线16121 | |
| 26 | 研线46122-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 60 | 160 | 45 | — | 有砟 | — | 外锁闭 | 配套研线16122 | |
| 27 | 专线7677 | 12 | 60 | 160 | 50 | — | 无砟 | — | 外锁闭 | 配套专线4311,线间距5.0m | |
| 28 | 研线1115JD-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 60 | 160 | 45 | — | 有砟 | — | 外锁闭 | 配套研线1115 | |
| 29 | 研线1116JD-5.0/5.3/5.5/6.5 | 12 | 75 | 120 | 45 | — | 有砟 | — | 外锁闭 | 配套研线1116 | |
| 30 | 复式交分道岔 | CZ2214 | 9 | 50 | 70 | 35 | — | 有砟 | 固定型锐角辙叉 | 内锁闭 | |
| 31 | CZ2504 | 9 | 60 | 80 | 35 | — | 有砟 | 角辙叉、活动心轨锐角辙叉 | 内锁闭 | ||
| 32 | CZ2220 | 12 | 50 | 80 | 45 | — | 有砟 | 内锁闭 | |||
| 33 | SC350 | 12 | 60 | 120 | 45 | — | 有砟 | 外锁闭 |
表7 设计速度200公里/小时以下的铁路(仅运行动车组列车的铁路除外)正线、站线道岔
四、限制与禁用条款
- 第五条:新建铁路正线不应采用复式交分道岔;新建铁路到发线、既有线改造不宜采用复式交分道岔,困难条件下需要采用时不应小于12号。
- 第六条:正线跨区间无缝线路及设计时速160公里及以上路段不应采用交叉渡线;其他正线不宜采用交叉渡线,困难条件下可采用。
五、转辙设备与统一采购
- 第九条:设计直向允许通过时速120公里以上的道岔、设计轴重25吨及以上的正线道岔,以及其他有特殊要求的道岔,应采用外锁闭装置和三相交流转辙机;转辙机类型应满足技术要求和设备维护管理单位的维护需求。
- 第十条:新建铁路、既有线改造采用的道岔应统一招标,同一建设项目的正线道岔原则上采用同一系列;同一个车站的同型号道岔应采用一种图号。
六、其他管理规定
- 第七条:道岔大修按本规定选用困难时,可保留原型号道岔,或采用对应的改进型道岔。
- 第八条:道岔新产品发布后,设计单位有条件时应及时变更道岔型号。
- 第十一条:道岔应符合经国铁集团或原铁道部批准的设计图纸要求,道岔上不得有制造图号标识;生产企业应取得铁路运输基础设备生产企业许可证。
- 第十二条:违反本规定使用道岔的,按有关规定追究相关单位和人员责任。
- 第十三条:国铁集团控股合资公司履行内部决策程序后执行本规定。
- 第十四条:本规定授权国铁集团工电部负责具体解释。
七、选型速查(思维导图)
各速度级对应的道岔选型表及限制要点,见下方思维导图。
- 新建/改造/大修 设计选型
- 国铁集团及所属企业
- 250~350 客专正线 → 表1
- 200~250 客专正线 → 表2
- 200 客货共线正线 → 表3
- <200 仅动车正线 → 表4
- 到发线 → 表5(18号接发客车)
- 其他站线 → 表6
- <200(动车除外)
- 单开/对称/交叉渡线/复式交分
- 接万吨及以上 ≥18号
- 新建正线不用复式交分
- 跨区间无缝/160+ 不交叉渡线
- 直向120+/轴重25t+ 外锁闭+三相交流
- 统一招标 同系列同图号
- 大修可留原型号
- 符合批准图纸 无制造图号
- 违规追责 工电部解释
还没有评论
来抢第一楼吧~